En principio, necesitamos los importes correspondientes a la facturación de 2019 y 2020.
La diferencia entre ambos es el descenso de facturación.
Si dividimos ese importe (descenso de facturación) entre la facturación de 2020, nos da el porcentaje de descenso.
Para tener derecho a las ayudas, en principio, deb ser mayor de 30.
Podemos verlo con dos ejemplos:
Facturación 2019: | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
% Descenso facturación | 30% | 40% | 50% | 60% |
Facturación 2020 | 70.000,00 € | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 40.000,00 € |
Base ayuda | 0 | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
Ayudas hasta 10 trabajadores | 0 | 4.000,00 € | 8.000,00 € | 12.000,00 € |
Ayudas +10 trabajadores | 0 | 4.000,00 € * | 4.000,00 € | 6.000,00 € |
* En este caso, aunque serían 2.000 €, se supone que se cobraría la ayuda mínima: 4.000 € | ||||
Facturación 2019: | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
% Descenso facturación | 30% | 40% | 50% | 60% |
Facturación 2020 | 350.000,00 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 200.000,00 € |
Base ayuda | 0 | 50.000,00 € | 100.000,00 € | 150.000,00 € |
Ayudas hasta 10 trabajadores | 0 | 20.000,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € |
Ayudas +10 trabajadores | 0 | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
Categorías:Coronavirus, Novedades